| [total : 593] ( 8 / 20 ) |
| 番号 | タイトル | 開催日 | 照会数 |
| 383 | 訪ねてゆく韓国文化@桃山学院大学 | 2019.12.12~2019.12.12 | 30516 |
| 382 | K-POP & e-sports 日韓交流戦 | 2019.09.29~2019.09.29 | 28903 |
| 381 | 2019 K-Culture アカデミー 発表会 グランド・フィナーレ | 2019.12.07~2019.12.14 | 27091 |
| 380 | 第15回話してみよう韓国語鹿児島大会 | 2019.12.08~2019.12.08 | 27839 |
| 379 | 第11回話してみよう韓国語福岡大会 | 2019.12.07~2019.12.07 | 28458 |
| 378 | 「第5回 大阪韓国映画祭」 | 2019.11.22~2019.11.24 | 30110 |
| 377 | 第10回話してみよう韓国語熊本大会 | 2019.11.16~2019.11.16 | 23513 |
| 376 | (11/15)鄭芝溶記念ハングル詩作コンテストの様子 | 2019.11.15~2019.11.15 | 26931 |
| 375 | 韓国針線工房 ヌビ展 | 2019.10.17~2019.10.29 | 27373 |
| 374 | 韓国刺繍文化協議会特別展 韓国刺繍の美 | 2019.9.17~2019.9.21 | 24301 |
| 373 | K-Beauty特別イベント 「メイク&トークショー with 会社員Aちゃん」 | 2019.10.19~2019.10.19 | 29056 |
| 372 | ART STREAM 2019 | 2019.9.6~2019.9.8 | 31117 |
| 371 | 第8回 韓日文化交流公演「同行」~日韓交流の華麗なる遺産~ | 2019.10.4~2019.10.4 | 27615 |
| 370 | 世宗学堂 2019年4月学期 修了式 | 2019.9.14~2019.9.14 | 31187 |
| 369 | 韓日現代美術交流展 申善美 × ChiHaru × Pearl Button | 2019.8.27~2019.9.5 | 33020 |
| 368 | 2019 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in OSAKA | 2019.9.7~2019.9.7 | 32755 |
| 367 | 韓国文学トークイベント<チョ・ナムジュ X 斎藤真理子> | 2019.8.31~2019.8.31 | 33124 |
| 366 | 2019 K-POP ACADEMY「FINAL SHOWCASE」 | 2019.08.25~2019.08.25 | 32083 |
| 365 | 2019 K-POP ACADEMY | 2019.7.29~2019.8.25 | 31766 |
| 364 | 優美な韓国民画の世界 大阪特別展 | 2019.7.24~2019.8.10 | 34979 |
| 363 | 2019年 西日本地域 韓国語講師 研修会 | 2019.07.27~2019.07.28 | 32332 |
| 362 | 飛鳥の古代韓日交流史の足跡を歩くフィールドワーク | 2019.07.31~2019.07.31 | 32411 |
| 361 | 第12回 教職員 韓国文化研修会 | 2019.07.30~2019.07.30 | 32057 |
| 360 | New-silk road 清州美術の地層展 | 2019.7.10~2019.7.18 | 25354 |
| 359 | 国立民俗国楽院 千年の響 千年の舞 | 2019.06.12~2019.06.12 | 33829 |
| 358 | 以形會 日本大阪展 | 2019.6.3~2019.6.7 | 31766 |
| 357 | 訪ねてゆく韓国文化 at 近畿大学 | 2019.5.31~2019.5.31 | 26510 |
| 356 | K-POP&K-POPカバーダンス コンテスト 2019 関西大会 | 2019.6.1~2019.6.1 | 30557 |
| 355 | 訪ねてゆく韓国文化 in 対馬 | 2019.5.22~2019.5.23 | 23126 |
| 354 | 大阪に響く韓日和合のメロディー with Sumi Jo | 2019.5.17~2019.5.17 | 32488 |
| [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15] |
|
|