| [total : 616] ( 15 / 21 ) |
| 番号 | タイトル | 開催日 | 照会数 |
| 196 | 第11回「話してみよう韓国語」鹿児島大会 | 2015.12.13~2015.12.13 | 33077 |
| 195 | 第7回「話してみよう韓国語」福岡大会 | 2015.12.12~2015.12.12 | 39435 |
| 194 | 特別講演会 朝鮮通信使が関西に残したもの | 2015.12.11~2015.12.11 | 45608 |
| 193 | 大阪韓国文化院 K-CULTURE支援委員会 発足・懇親会 | 2015.12.10~2015.12.10 | 39450 |
| 192 | 第2回「話してみよう韓国語」岡山大会 | 2015.12.05~2015.12.05 | 34848 |
| 191 | 「右松 金京仁展」 | 2015.11.06~2015.11.20 | 39786 |
| 190 | 第1回 大阪韓国映画祭_「KOREA FILM MUSIC CONCERT」 | 2015.11.14~2015.11.14 | 34089 |
| 189 | 第1回 大阪韓国映画祭_「韓国俳優/監督パク・チュンフン特別上映会&トークイベント」 | 2015.11.14~2015.11.14 | 38830 |
| 188 | 第1回 大阪韓国映画祭 | 2015.11.13~2015.11.15 | 34651 |
| 187 | 訪ねてゆく韓国文化 大阪市立高倉中学校 | 2015.11.12~2015.11.12 | 40344 |
| 186 | 平城京天平祭・秋2015 男寺党公演 | 2015.11.03~2015.11.03 | 42106 |
| 185 | 国民文化祭かごしま2015 テコンドー示範団公演 | 2015.10.31~2015.11.01 | 36936 |
| 184 | 奈良・国際旅行フェア2015 | 2015.10.24~2015.10.25 | 33049 |
| 183 | 「韓国伝統の木彫り工芸品、コクドゥ」展 | 2015.10.16~2015.10.28 | 34036 |
| 182 | 2015年世界遺産登録記念 「百済歴史遺跡地区特別写真展」 | 2015.09.15~2015.10.07 | 39560 |
| 181 | 韓日国交正常化50周年記念 韓国国立国楽院 大阪公演 | 2015.10.02~2015.10.02 | 37187 |
| 180 | 日韓文化交流促進ウィーク記念イベント - 訪ねてゆく韓国文化 | 2015.09.27~2015.09.27 | 36019 |
| 179 | 第11回韓国映画定期上映会「愛の運命」 | 2015.09.12~2015.09.12 | 38891 |
| 178 | 韓日国交正常化50周年記念トークイベント「百済昆支王の世界~古代韓日交流の原点~」 | 2015.08.22~2015.08.22 | 37190 |
| 177 | 伝統音楽短期講座 「ヘグム特別講座」 | 2015.08.03~2015.08.13 | 34666 |
| 176 | 第8回 教職員 韓国文化研修会 | 2015.08.07~2015.08.09 | 36250 |
| 175 | 2015年 西日本 韓国語講師 研修会 | 2015.08.01~2015.08.02 | 34781 |
| 174 | K-POP&K-POPカバーダンス コンテスト 2015 中国大会 | 2015.07.25~2015.07.25 | 39018 |
| 173 | 古家正亨氏 米子特別講演会 | 2015.07.25~2015.07.25 | 37571 |
| 172 | 韓日国交正常化50周年記念 韓日代表書家交流展 「東江 趙守鎬・井茂圭洞 二人展」 | 2015.06.27~2015.07.18 | 37593 |
| 171 | 韓日国交正常化50周年特別企画<HARMONY IN MUSIC>公演開催 | 2015.07.10~2015.07.10 | 37515 |
| 170 | エドワード・クォンのクッキング・ワークショップ 韓<食>を料理する | 2015.07.06~2015.07.06 | 40331 |
| 169 | K-POP&K-POPカバーダンス コンテスト 2015 九州大会 | 2015.07.04~2015.07.04 | 38981 |
| 168 | 韓日国交正常化50周年特別企画<墨香>公演 | 2015.06.19~2015.06.19 | 39294 |
| 167 | 韓・日 美術交流展 2015 | 2015.05.21~2015.05.30 | 38113 |
| [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15] |
|
|