フォトギャラリー
■イベント > フォトギャラリー
■ 済州~空と海が愛した島 写真展
開催日:[2016.03.18 ~ 2016.04.09]    照会数:25822
[ 1 ]
2016年東アジア文化都市 済州特別自治道『済州~空と海が愛した島 写真展』が、3月18日から4月9日まで開催されました。
ユネスコ世界自然遺産にも登録されている「城山日出峰」や「漢拏山」などの済州独特の風景や、黒豚などの郷土料理、そして安藤忠雄氏や故 伊丹潤氏の設計による美しい建造物、さらに海女やトルハルバンなどなど、済州島の魅力を満載した写真展となりました。用意していた済州島のガイドブックや地図なども会期中になくなってしまうほど、たくさんの方にお越しいただきました。
展示開催にご協力頂いた、韓国観光公社、済州特別自治道、済州観光公社の皆さま、そしてお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。

[total : 485] ( 9 / 17 )
番号 タイトル 開催日 照会数
245  第8回「話してみよう韓国語」福岡大会 2016.12.17~2016.12.17 36727
244  第12回「話してみよう韓国語」鹿児島大会 2016.12.11~2016.12.11 34563
243  第3回「話してみよう韓国語」岡山大会 2016.12.10~2016.12.10 33480
242  訪ねて行く韓国文化 神戸北野工房のまち 2016.11.26~2016.11.26 30963
241  学びのフェス2016 in 関西 「韓国の粉もんチヂ... 2016.11.06~2016.11.06 31156
240  第2回 大阪韓国映画祭 2016.11.03~2016.11.05 37107
239  ハングル文様タイポグラフィ展 in 大阪韓国文化院 2016.10.25~2016.11.05 39421
238  李奉嗜(イ・ボンギ) ピアノ演奏会 2016.10.29~2016.10.29 35974
237  みつきうまし祭り 平城京天平祭 2016秋 韓国... 2016.10.29~2016.10.29 37801
236  2016 大阪韓紙文化祭 2016.10.10~2016.10.22 30771
235  韓紙ファッションショー COLLABORATION 2016.10.10~2016.10.10 36396
234  BIAA 大阪展 2016.09.20~2016.09.30 25570
233  K-Drama 秋の特別イベント 2016.09.17~2016.09.17 27844
232  韓国文化・観光サポーターズ 釜山訪問 2016.09.05~2016.09.08 26733
231  「Hello!2018平昌」 江原道観光写真展 2016.08.27~2016.09.10 35246
230  江原道郷土料理 クッキングセミナー 2016.09.03~2016.09.03 33790
229  <天然堂 寫眞館>アートプロジェクト 大阪展 2016.07.12~2016.08.09 30790
228  和歌山韓日交流の跡フィールドワーク 2016.08.04~2016.08.04 27932
227  第9回 教職員 韓国文化研修会 2016.08.02~2016.08.05 33973
226  韓国芸術総合学校 演戯アンサンブル「ビダン」... 2016.08.05~2016.08.05 30681
225  2016年 西日本地域韓国語講師研修会 2016.07.23~2016.07.24 34473
224  K-Festival with 韓流同好会 2016.07.02~2016.07.02 37244
223  K-Drama 特別イベント 「太陽の末裔(原題)」特... 2016.06.26~2016.06.26 30548
222  大阪韓国文化院 韓国文化・観光サポーターズの... 2016.06.25~2016.06.25 33837
221  トークイベント 大阪の狭山池と百済の碧骨堤 ... 2016.06.25~2016.06.25 41486
220  2016 韓・日 新美術交流展 ~新たなる50年に向... 2016.06.10~2016.06.25 33221
219  K-POP&K-POPカバーダンスコンテスト 2016 九州... 2016.06.18~2016.06.18 34457
218  Sindyと韓国ドラマOSTで学ぶ韓国語 2016.06.17~2016.06.17 38568
217  奈良県立高田高校 文化院長講演 2016.06.15~2016.06.15 31341
216  円く明るい光 - 沙門東惺禅墨画展 2016.05.24~2016.06.04 33872
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15]