フォトギャラリー
■イベント > フォトギャラリー
■ 第8回「話してみよう韓国語」福岡大会
開催日:[2016.12.17 ~ 2016.12.17]    照会数:36610
 
12月17日(土)、福岡国際会議場 中会議室にて、第8回「話してみよう韓国語」福岡大会が開かれました。「中高生スキット」、「一般スキット」、「スピーチ」の3部門において、1次審査を通過した23チーム37名が出場し、素敵な発表を披露してくださいました。
また、審査の間に、K-POPミュージックビデオを上映し、大会終了後には韓国料理を囲んだ交流会をも開かれ、出場した方も、見学にいらした方も、韓国語を通じて気持ちを一つにした一日となりました。
出場してくださった方々、応援してくださった皆様、そして長い時間審査をしてくださった審査員の皆様、本当にありがとうございました!

[total : 485] ( 8 / 17 )
番号 タイトル 開催日 照会数
275  「ベー・チェチョル 上映会&特別コンサート」 2017.07.21~2017.07.21 34586
274  ポジャギ アート ワークショップ 2017.07.18~2017.07.18 32448
273  韓服ファッションショー 2017.07.15~2017.07.17 29139
272  「ECC国際外語専門学校」 韓国文化院 見学 2017.07.10~2017.07.10 25344
271  K-POP&K-POPカバーダンス コンテスト 2017 九... 2017.07.01~2017.07.01 30477
270  韓国現代美術展 偶然の出会い~encounter 2017.06.09~2017.06.30 32198
269  名唱 安淑善の小さな唱劇 ウサギ打令 ★ KOREA... 2017.06.24~2017.06.24 28474
268  2017日・韓友好アートフェア 2017.05.22~2017.06.03 30354
267  K-POP&K-POP カバーダンス コンテスト 2017 関... 2017.06.03~2017.06.03 37392
266  2017 韓国文学の旅 2017.05.19~2017.05.22 34099
265  トークイベント「1500年前の韓日交流 列島と... 2017.05.20~2017.05.20 35209
264  日韓洋画家交流展 ~こころの風景~ 2017.05.15~2017.05.20 33210
263  シンポジウム「上田正昭とアジア 民際を受け継... 2017.04.30~2017.04.30 31786
262  阪南大学 訪問 訪ねて行く韓国文化 2017.04.26~2017.04.26 37181
261  2017年 4月 韓国文化がある日 2017.04.28~2017.04.29 35627
260  韓国伝統工芸 メドゥプ展 2017.03.29~2017.04.25 30796
259  2017 K-DRAMAトークイベントPart1「太陽を抱く... 2017.04.15~2017.04.15 34986
258  韓国伝統工芸 ワークショップ メドゥプ バッ... 2017.03.29~2017.03.29 36932
257  2017東アジア文化都市 大邱市観光写真展 2017.02.17~2017.03.18 33680
256  エドワード・クォンのオリンピック特選メニュー 2017.03.12~2017.03.12 32580
255  特別講演会 「韓国料理と韓方・韓薬」 2017.02.22~2017.02.22 28552
254  第15回 「話してみよう韓国語」 大阪大会 2017.02.11~2017.02.11 32195
253  K-Classic ピアノコンサート <アリランファン... 2017.02.03~2017.02.03 33427
252  2017ソルラル体験イベント 2017.01.24~2017.02.03 35275
251  韓国の近・現代 禅師の真影展 2017.01.17~2017.01.21 32074
250  藤本巧 写真展 日本の中の韓国渡来文化 百済村 2016.11.18~2017.01.14 32182
249  韓国語教育専攻の大学生による韓国語授業 2017.01.17~2017.01.18 33385
248  国立南道国楽院「韓国文化体験」<柳会> 2017.01.03~2017.01.09 29420
247  第12回「話してみよう韓国語」鳥取大会 2017.01.14~2017.01.14 32609
246  堺市博物館 「キムジャンー親戚や隣人が協力し... 2016.11.08~2016.12.18 29290
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15]