フォトギャラリー
■イベント > フォトギャラリー
■ 訪ねてゆく韓国文化「立命館宇治中・高等学校」
開催日:[2022.7.25 ~ 2022.7.29]    照会数:9106
 
7月25日(月)、27日(水)、29日(金)に、「訪ねる韓国文化」の一環として立命館宇治中·高等学校にて、韓国語・K-POPカバーダンス・韓紙工芸の体験教室を行いました。
世宗学堂講師のホン·ジョンウン先生が韓国語を、大阪韓国文化院 K-POPアカデミー講師のANNA先生がK-POPカバーダンスを、そしてK-CULTUREアカデミー講師の金雅子先生が、韓紙工芸を指導してくださいました。夏休み期間中に行われた「特別授業」に、多くの生徒さんと先生方も参加してくださいました。
参加された皆様にとっては今回の体験が、韓国の文化を理解する貴重な時間になったことと思います。ご協力いただいた立命館宇治中·高等学校の関係者の皆様、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!

[total : 475] ( 1 / 16 )
番号 タイトル 開催日 照会数
475  国立南道国楽院 韓国の文化遺産、南道の生と芸術 2023.06.03~2023.06.03 93
474  「釜山のマッとモッ」 2030釜山国際博覧会誘致... 2023.05.26~2023.06.03 74
473  2023 K-POP CHALLENGE OSAKA 2023.04.23~2023.04.23 588
472  2023 K-CULTURE アカデミー開講 – 講座の様子 2023.04.09~2023.12.07 619
471  金時鐘詩篇の風景-共生の町、藤本巧写真展 2023.03.24~2023.04.22 985
470  2023 Botanical Art 韓国薬用植物細密画展 2023.03.06~2023.03.11 971
469  The 2nd ART OSAKA★ 2023 2023.02.14~2023.02.18 1407
468  第21回 話してみよう韓国語 大阪大会 2023.02.12~2023.02.12 5119
467  2023 ソルラルイベント 2023.1.22~2023.1.22 1508
466  第13回 話してみよう韓国語 熊本大会 2022.12.10~2022.12.10 3699
465  第18回 話してみよう韓国語 鹿児島大会 2022.12.11~2022.12.11 7003
464  2022 esports 日韓交流戦 ~PUBG MOBILE~ オン... 2022.11.21~2022.11.21 6497
463  韓国文学トークイベント 2022.10.23~2022.10.23 7136
462  2030 釜山国際博覧会 誘致祈願 国立釜山国楽院... 2022.11.11~2022.11.11 2879
461  四天王寺ワッソ 2022 2022.11.06~2022.11.06 3160
460  2022 歴史の道 韓日文化ハンマダン in NARA 2022.11.03~2022.11.03 7417
459  2022 大阪&済州韓食コンテスト 2022.11.13~2022.11.13 5440
458  2022 K-POP ACADEMY AUTUMN COURSE 2022.10.09~2022.10.10 8060
457  訪ねてゆく韓国文化 「帝塚山学院高等学校」 2022.6.4~2022.9.17 9193
456  第8回 大阪韓国映画祭 2022.09.23~2022.09.25 5087
455  展示「美しい韓国画」 2022.09.26~2022.09.30 2722
454  大阪で楽しむ韓国の秋夕 2022.08.31~2022.09.17 5815
453  2022 K-POP ACADEMY SUMMER COURSE 2022.08.08~2022.08.22 5895
452  韓国ファッショントークイベント 「Talk! Talk... 2022.08.21~2022.08.21 5090
451  2022 K-POP ACADEMY SPRING COURSE 2022.05.21~2022.7.30 6495
450  訪ねてゆく韓国文化「立命館宇治中・高等学校」  2022.7.25~2022.7.29 9107
449  2022 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan 2022.07.23~2022.07.23 6218
448  甲南女子大学 大阪韓国文化院 訪問 2022.7.12~2022.7.12 5770
447   <2022 K-Arts in Osaka: コミュニケーション> 2022.7.1~2022.7.15 6882
446  ECC国際外語専門学校 2年生 韓国文化院訪問 2022.6.21~2022.6.28 5664
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15]